Мотажные элементы ДКС B5 Combitech
B5 Combitech | ||||
33833 Консоль с опорой ML осн. 400 (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBBL5540 | 685,5 |
33833HDZ Консоль с опорой ML осн.400, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBL5540HDZ | 1 120,66 |
33834 Консоль с опорой ML осн. 500 (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBBL5550 | 831,1 |
33834HDZ Консоль с опорой ML осн.500, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBL5550HDZ | 1 397,57 |
33835 Консоль с опорой ML осн. 600 (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBBL5560 | 1 020,36 |
33835INOX Консоль с опорой ML осн. 600 inox (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBL5560INOX | 5 441,59 |
34021 С-образный профиль 41х41, L3000, толщ.1,5 мм (упак. 3м) | ДКС | м | dksBPL4130 | 589,3 |
34022 С-образный профиль 41х21, L3000, толщ.1,5 мм (упак. 3м) | ДКС | м | dksBPL2130 | 361,13 |
34023 С-образный профиль 41х21, L3000, толщ.2,5 мм (упак. 3м) | ДКС | м | dksBPM2130 | 570,64 |
34024 С-образный профиль 41х41, L3000, толщ.2,5 мм (упак. 3м) | ДКС | м | dksBPM4130 | 954,69 |
34101 Консоль с опорой ML осн. 100 (упак. 20шт) | ДКС | шт | dksBBL5010 | 215,2 |
34102 Консоль с опорой ML осн. 150 (упак. 20шт) | ДКС | шт | dksBBL5015 | 232,01 |
34103 Консоль с опорой ML осн. 200 (упак. 20шт) | ДКС | шт | dksBBL5020 | 251,17 |
34104 Консоль с опорой ML осн. 300 (упак. 20шт) | ДКС | шт | dksBBL5030 | 378,38 |
34105 Консоль с опорой ML облегченная осн. 100 (упак. 20шт) | ДКС | шт | dksBBL4010 | 180,8 |
34106 Консоль с опорой ML облегченная осн. 150 (упак. 20шт) | ДКС | шт | dksBBL4015 | 188,75 |
34107 Консоль с опорой ML облегченная осн. 200 (упак. 20шт) | ДКС | шт | dksBBL4020 | 198,68 |
34108 Консоль с опорой ML облегченная осн. 300 (упак. 20шт) | ДКС | шт | dksBBL4030 | 305,99 |
34109 Скоба CS на лоток с осн.50 (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBBA1005 | 316,49 |
34110 Скоба CS на лоток с осн.100 (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBBA1010 | 342,26 |
34110INOX Скоба CS на лоток с осн.100, нержавеющая (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBA1010INOX | 1 818,8 |
34111 Скоба CS на лоток с осн.150 (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBBA1015 | 386,45 |
34112 Скоба CS на лоток с основанием В 200 (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBBA2020 | 700,07 |
34112HDZ Скоба CS на лоток с осн.200 мм, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBA2020HDZ | 1 117,85 |
34113 Скоба CS на лоток с основанием В 300 (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBBA2030 | 1 075,4 |
34114 Скоба CS на лоток с основанием В 400 (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBBA2040 | 1 366,68 |
34114HDZ Скоба CS на лоток осн.400, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBA2040HDZ | 2 038,57 |
34115 Скоба CS на лоток с основанием В 500 (упак. 6шт) | ДКС | шт | dksBBA2050 | 1 508,63 |
34116 Скоба CS на лоток с основанием В 600 (упак. 6шт) | ДКС | шт | dksBBA2060 | 1 641,78 |
34116HDZ Скоба CS на лоток осн.600, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBA2060HDZ | 2 448,98 |
34120 П-образный профиль PSL, L2000, толщ.1,5 мм (упак. 2м) | ДКС | м | dksBPL2920 | 297,47 |
34128 П-образный профиль PSL, L3000, толщ.1,5 мм (упак. 3м) | ДКС | м. | dksBPL2930 | 297,47 |
34128HDZ П-образный профиль PSL, L3000, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный (упак. 3м) | ДКС | м. | dksBPL2930HDZ | 493,07 |
34130 П-образный профиль PSM, L2000, толщ.2,5 мм (упак. 2м) | ДКС | м | dksBPM2920 | 415,53 |
34130HDZ П-образный профиль PSM, L2000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный (упак. 2м) | ДКС | м | dksBPM2920HDZ | 688,78 |
34143 Потолочный кронштейн SSM (упак. 28шт) | ДКС | шт | dksBSF2101 | 632,13 |
34150 Легкая консоль DW осн.100 мм (упак. 6шт) | ДКС | шт | dksBBC3010 | 117,85 |
34151 Легкая консоль DW осн.150 мм (упак. 6шт) | ДКС | шт | dksBBC3015 | 123,04 |
34152 Легкая консоль DW осн.200 мм (упак. 6шт) | ДКС | шт | dksBBC3020 | 129,52 |
34152HDZ Легкая консоль DW осн.200 мм, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBC3020HDZ | 255,61 |
34153 Легкая консоль DW осн.300 мм (упак. 6шт) | ДКС | шт | dksBBC3030 | 199,46 |
34153HDZ Легкая консоль DW осн.300 мм, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBC3030HDZ | 359,43 |
34154 Легкая консоль DW осн.400 мм (упак. 6шт) | ДКС | шт | dksBBC3040 | 225,36 |
34154HDZ Легкая консоль DW осн.400 мм, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBC3040HDZ | 406,11 |
34160 Легкая консоль потолочная DS осн.100 мм (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBBA3010 | 219,11 |
34160HDZ Легкая консоль потолочная DS осн.100 мм, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBA3010HDZ | 394,85 |
34163 Легкая консоль потолочная DS осн.300 мм (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBBA3030 | 500,66 |
34163HDZ Легкая консоль потолочная DS осн.300 мм, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBA3030HDZ | 902,19 |
34164 Легкая консоль потолочная DS осн.400 мм (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBBA3040 | 604,73 |
34164HDZ Легкая консоль потолочная DS осн.400 мм, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBA3040HDZ | 1 089,71 |
34181 П-образный профиль PSM, L3000, толщ.2,5 мм (упак. 3м) | ДКС | м | dksBPM2930 | 415,53 |
34181INOX Монтажный профиль PSM толщ. 2,5 L 3000, нержавеющий (упак. 1м) | ДКС | м | dksBPM2930INOX | 3 733,56 |
34182 Консоль ВМ осн. 200 (упак. 20шт) | ДКС | шт | dksBBM5020 | 170,51 |
34182INOX Консоль BM осн.200, нержавеющая (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBM5020INOX | 1 014,89 |
34183 Консоль ВМ осн. 300 (упак. 20шт) | ДКС | шт | dksBBM5030 | 225,99 |
34183INOX Консоль BM осн.300, нержавеющая (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBM5030INOX | 1 344,93 |
34184 Консоль BM осн. 400 (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBBM5040 | 313,33 |
34184INOX Консоль BM осн.400, нержавеющая (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBM5040INOX | 1 698,61 |
34185 Консоль BM осн. 500 (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBBM5050 | 398,5 |
34185INOX Консоль BM осн.500, нержавеющая (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBBM5050INOX | 2 258,77 |
34186 Консоль BM осн. 600 (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBBM5060 | 478,89 |
34280HDZ Скоба для подвешивания STP осн.50 (верх), горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMP1005HDZ | 549,5 |
34281 Скоба для подвешивания STP осн. 80 (верх) (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMP1008 | 349,82 |
34282 Скоба для подвешивания STP осн. 100 (верх) (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMP1010 | 352,15 |
34283 Скоба для подвешивания STP осн. 150 (верх) (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMP1015 | 361,52 |
34284 Скоба для подвешивания STP осн. 200 (верх) (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMP1020 | 373,23 |
34285HDZ Скоба для подвешивания STP осн.300 (верх), горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMP1030HDZ | 623,03 |
34286 Скоба для подвешивания STP осн. 400 (верх) (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMP1040 | 411,61 |
34287 Скоба для подвешивания STP осн. 500 (верх) (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMP1050 | 461,68 |
34290 Кронштейн PL облегченный для подвеса лотка (упак.100шт) | ДКС | шт | dksBML1007 | 131,5 |
34300HDZ Скоба для подвешивания STS осн.50 (низ), горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMS1005HDZ | 473,86 |
34301 Скоба для подвешивания STS осн. 80 (низ) (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMS1008 | 285,12 |
34302 Скоба для подвешивания STS осн. 100 (низ) (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMS1010 | 294,78 |
34304 Скоба для подвешивания STS осн. 200 (низ) (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMS1020 | 377,98 |
34305 Скоба для подвешивания STS осн. 300 (низ) (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMS1030 | 396,75 |
34306 Скоба для подвешивания STS осн. 400 (низ) (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMS1040 | 540,7 |
34307 Скоба для подвешивания STS осн. 500 (низ) (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMS1050 | 591,55 |
34312HDZ Направляющая SPC под лоток осн.100, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMT1010HDZ | 392,47 |
34313 Направляющая SPC под лоток осн.150 (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBMT1015 | 291,58 |
34313HDZ Направляющая SPC под лоток осн.150, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMT1015HDZ | 464,25 |
34314 Направляющая SPC под лоток осн.200 (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBMT1020 | 359,06 |
34315HDZ Направляющая SPC под лоток осн.300, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMT1030HDZ | 684,88 |
34316HDZ Направляющая SPC под лоток осн.400, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMT1040HDZ | 769,94 |
36450HDZ Соединитель ВА для STP/STS L2000 м, горячеоцинкованный (упак. 2м) | ДКС | м | dksBMA1023HDZ | 329,79 |
C-образный профиль 51х40,L1200, толщ. 4 мм, горячеоцинкованный(Упак.1шт) | ДКС | шт | dksBPM5112HDZ | 3 288,62 |
C-образный профиль 51х40,L1800, толщ. 4 мм, горячеоцинкованный(Упак.1шт) | ДКС | шт | dksBPM5118HDZ | 4 814,71 |
C-образный профиль 51х40,L2000, толщ. 4 мм, горячеоцинкованный(Упак.2м) | ДКС | м | dksBPM5120HDZ | 2 745,14 |
C-образный профиль 51х40,L3000, толщ. 4 мм, горячеоцинкованный(Упак.3м) | ДКС | м | dksBPM5130HDZ | 2 745,14 |
Cоединитель BAR L2000 (упак. 10м) | ДКС | м | dksBMA1015 | 383,8 |
Cоединитель BAR L2000, нержавеющий (упак. 2м) | ДКС | м | dksBMA1015INOX | 1 977,94 |
Cоединитель BAR L2000, цинк-ламельный (упак. 2м) | ДКС | м | dksBMA1015ZL | 670,82 |
I-образный профиль 50х100, L1000, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный (упак. 1м) | ДКС | м | dksBPM5010HDZ | 4 324,3 |
I-образный профиль 50х100, L1200, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBPM5012HDZ | 5 210,08 |
I-образный профиль 50х100, L1300, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBPM5013HDZ | 5 711,44 |
I-образный профиль 50х100, L1500, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBPM5015HDZ | 6 590,09 |
I-образный профиль 50х100, L2000, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный (упак. 2м) | ДКС | м | dksBPM5020HDZ | 4 274,15 |
I-образный профиль 50х100, L500, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBPM5005HDZ | 2 694,42 |
I-образный профиль 50х100, L600, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBPM5006HDZ | 2 918,93 |
I-образный профиль 50х100, L800, толщ.4,5 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBPM5008HDZ | 3 508,32 |
LH6002 Усиленная консоль 200мм тяжёлая (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBBH7020 | 723,25 |
LH6003 Усиленная консоль 300мм тяжёлая (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBBH7030 | 904,61 |
LH6004 Усиленная консоль 400мм тяжелая (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBBH7040 | 991,73 |
LH6005 Усиленная консоль 500мм тяжелая (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBBH7050 | 1 110,75 |
LH6006 Усиленная консоль 600мм тяжелая (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBBH7060 | 1 244,02 |
LP2003 Траверса для подвеса лотка шириной до 300 мм (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBST4130 | 321,21 |
LP2003HDZ Траверса для подвеса лотка шириной до 300 мм, горячеоцинкованная (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBST4130HDZ | 535,05 |
LP2004 Траверса для подвеса лотка шириной до 400 мм (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBST4140 | 410,43 |
LP2004HDZ Траверса для подвеса лотка шириной до 400 мм, горячеоцинкованная (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBST4140HDZ | 621,51 |
LP2005 Траверса для подвеса лотка шириной до 500 мм (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBST4150 | 499,65 |
LP2005HDZ Траверса для подвеса лотка шириной до 500 мм, горячеоцинкованная (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBST4150HDZ | 756,64 |
LP2006 Траверса для подвеса лотка шириной до 600 мм (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBST4160 | 588,88 |
LP2006HDZ Траверса для подвеса лотка шириной до 600 мм, горячеоцинкованная (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBST4160HDZ | 891,74 |
LP6003 Усиленная консоль 300мм (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBBH6030 | 515,48 |
LP6004 Усиленная консоль 400мм (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBBH6040 | 654,14 |
LP6005 Усиленная консоль 500мм (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBBH6050 | 834,63 |
LP6006 Усиленная консоль 600мм (упак. 4шт) | ДКС | шт | dksBBH6060 | 951,1 |
LP7008 Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 800 (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2108 | 799,67 |
LP7008HDZ Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 800, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2108HDZ | 847,65 |
LP7010 Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 1000 (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2110 | 905,93 |
LP7010HDZ Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 1000, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2110HDZ | 960,3 |
LP7012 Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 1200 (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2112 | 985,32 |
LP7012HDZ Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 1200, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2112HDZ | 1 044,44 |
LP7015 Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 1500 (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2115 | 1 144,19 |
LP7020 Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 2000 (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2120 | 1 382,44 |
LP7020HDZ Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 2000, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2120HDZ | 1 465,39 |
LP8002HDZ Вертикальный подвес двойной 41х41, L 200, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4102HDZ | 806,05 |
LP8003HDZ Вертикальный подвес двойной 41х41, L 300, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4103HDZ | 950,97 |
LP8004HDZ Вертикальный подвес двойной 41х41, L 400, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4104HDZ | 1 130,52 |
LP8005HDZ Вертикальный подвес двойной 41х41, L 500, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4105HDZ | 1 301,25 |
LP8008 Вертикальный подвес двойной, L 800 (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4108 | 1 717,53 |
LP8008HDZ Вертикальный подвес двойной 41х41, L 800, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4108HDZ | 1 820,59 |
LP8010 Вертикальный подвес двойной, L 1000 (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4110 | 2 021 |
LP8012 Вертикальный подвес двойной 41х41, L 1200 (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4112 | 2 321,07 |
LP8015HDZ Вертикальный подвес двойной 41х41, L 1500, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4115HDZ | 2 870,59 |
LP8108 Вертикальный подвес двойной 41х21, L 800 (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2108 | 1 161,3 |
LP8108HDZ Вертикальный подвес двойной 41х21, L 800, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2108HDZ | 1 230,99 |
LP8110HDZ Вертикальный подвес двойной 41х21, L 1000, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2110HDZ | 1 455,33 |
LP8112 Вертикальный подвес двойной 41х21, L 1200 (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2112 | 1 572,26 |
LP8112HDZ Вертикальный подвес двойной 41х21, L 1200, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2112HDZ | 1 666,6 |
LP8120HDZ Вертикальный подвес двойной 41х21, L 2000, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2120HDZ | 2 608,21 |
LS0021 Заглушка торцевая для одиночного профиля DBL/DBM/41х21мм (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBPO4121 | 20,25 |
LS0030 Заглушка торцевая для одиночного профиля PSL/PSM/BPF (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBPO5029 | 20,25 |
LS0041 Заглушка торцевая для одиночного профиля LAS и двойного профиля DBL/DBM (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBPO4141 | 20,25 |
LS0082 Заглушка торцевая для двойного профиля LAS (упак. 10шт) | ДКС | шт | dksBPO4182 | 20,25 |
L-образный профиль, L1000, толщ.2,5 мм (упак. 1м) | ДКС | м | dksBPM2510 | 590 |
L-образный профиль, L2000, толщ.2,5 мм (упак. 2м) | ДКС | м | dksBPM2520 | 590 |
L-образный профиль, L3000, толщ.2,5 мм (упак. 3м) | ДКС | м | dksBPM2530 | 590 |
T-образное крепление к вертикальной двутавровой балке, 200 мм, горячеоцинкованное (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBMH3020HDZ | 849,34 |
Z-образный профиль, L1000, толщ.2,5 мм(Упак.1м) | ДКС | м | dksBPM3510 | 1 088,64 |
Z-образный профиль, L1000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный(Упак.1м) | ДКС | м | dksBPM3510HDZ | 1 795,06 |
Z-образный профиль, L1000, толщ.2,5 мм, нержавеющий(Упак.1м) | ДКС | м | dksBPM3510INOX | 4 410 |
Z-образный профиль, L1000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный(Упак.1м) | ДКС | м | dksBPM3510ZL | 2 243,83 |
Z-образный профиль, L2000, толщ.2,5 мм(Упак.2м) | ДКС | м | dksBPM3520 | 1 088,64 |
Z-образный профиль, L2000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный(Упак.2м) | ДКС | м | dksBPM3520ZL | 2 243,83 |
Z-образный профиль, L3000, толщ.2,5 мм(Упак.3м) | ДКС | м | dksBPM3530 | 1 088,64 |
Z-образный профиль, L3000, толщ.2,5 мм, нержавеющий(Упак.3м) | ДКС | м | dksBPM3530INOX | 4 410 |
Z-образный профиль, L3000, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный(Упак.3м) | ДКС | м | dksBPM3530ZL | 2 243,83 |
Боковая часть опорной конструкции (опоры эстакады) 2450 мм, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBTL2025HDZ | 6 350 |
Боковая часть опорной конструкции (опоры эстакады) 950 мм, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBTL2009HDZ | 2 650 |
Боковая часть опорной конструкции (кабельной эстакады) BTL-20 1700 мм, горячеоцинкованная (упак. 1шт | ДКС | шт | dksBTL2017HDZ | 4 750 |
Боковая часть опорной конструкции (кабельной эстакады) BTL-20 3200 мм, горячеоцинкованная (упак. 1шт | ДКС | шт | dksBTL2032HDZ | 8 850 |
Боковая часть опорной конструкции (опоры эстакады) 3950мм, горячеоцинкованная (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBTL2040HDZ | 10 500,01 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 1000 мм, горячеоцинкованный, нержавеющий (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2110INOX | 9 783,16 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 1000, цинк-ламельный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2110ZL | 1 455,33 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 1300 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2113HDZ | 2 107,24 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 1700 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2117HDZ | 2 340,2 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 200 (упак.4) | ДКС | шт | dksBSD2102 | 532,44 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 200, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2102HDZ | 564,39 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 2000 мм, горячеоцинкованный, нержавеющий (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2120INOX | 17 311,47 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 2700 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2127HDZ | 3 913,87 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 300 (упак.4) | ДКС | шт | dksBSD2103 | 640,49 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 300, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2103HDZ | 678,92 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 3000 (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2130 | 4 164,07 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 3000 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2130HDZ | 4 413,9 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 400 (упак.4) | ДКС | шт | dksBSD2104 | 739,91 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 400, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2104HDZ | 784,31 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 500 (упак.4) | ДКС | шт | dksBSD2105 | 845,4 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 600 (упак.4) | ДКС | шт | dksBSD2106 | 949,32 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 600, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2106HDZ | 1 006,28 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 700 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2107HDZ | 1 183,26 |
Вертикальный подвес двойной 41х21, L 900 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD2109HDZ | 1 371,7 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 1200 мм, горячеоцинкованный, нержавеющий (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4112INOX | 14 845,62 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 1400 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4114HDZ | 2 765,29 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 200, цинк-ламельный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4102ZL | 806,05 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 2000 мм, горячеоцинкованный, нержавеющий (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4120INOX | 23 205,94 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 2100 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4121HDZ | 4 098,19 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 2900 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4129HDZ | 5 599,91 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 300 мм, горячеоцинкованный, нержавеющий (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4103INOX | 5 392,84 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 300, цинк-ламельный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4103ZL | 950,97 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 3000, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4130HDZ | 6 882,85 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 3200 (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4132 | 6 926,12 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 3200, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4132HDZ | 7 341,69 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 400 мм, горячеоцинкованный, нержавеющий (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4104INOX | 6 431,37 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 400, цинк-ламельный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4104ZL | 1 130,52 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 500 мм, горячеоцинкованный, нержавеющий (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4105INOX | 7 477,88 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 500, цинк-ламельный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4105ZL | 1 301,25 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 700 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4107HDZ | 1 686,61 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 800 мм, горячеоцинкованный, нержавеющий (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4108INOX | 10 627,35 |
Вертикальный подвес двойной 41х41, L 900 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSD4109HDZ | 2 062,05 |
Вертикальный подвес двойной, L 200 (упак.4) | ДКС | шт | dksBSD4102 | 760,42 |
Вертикальный подвес двойной, L 300 (упак.4) | ДКС | шт | dksBSD4103 | 897,14 |
Вертикальный подвес двойной, L 400 (упак.4) | ДКС | шт | dksBSD4104 | 1 066,52 |
Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 1000 мм, горячеоцинкованный, нержавеющий (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2110INOX | 5 910,83 |
Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 1200 мм, горячеоцинкованный, нержавеющий (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2112INOX | 6 663,41 |
Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 1500 мм, горячеоцинкованный, нержавеющий (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2115INOX | 7 788,06 |
Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 1800 мм, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2118HDZ | 1 382,76 |
Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 200 мм, горячеоцинкованный, нержавеющий (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2102INOX | 2 910,58 |
Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 200, горячеоцинкованный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2102HDZ | 477,92 |
Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 200, цинк-ламельный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2102ZL | 477,92 |
Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 2000 мм, горячеоцинкованный, нержавеющий (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2120INOX | 9 650,69 |
Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 300 (упак.4) | ДКС | шт | dksBSP2103 | 486,84 |
Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 300, цинк-ламельный (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2103ZL | 541,87 |
Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 400 (упак.4) | ДКС | шт | dksBSP2104 | 538,65 |
Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 400 мм, горячеоцинкованный, нержавеющий (упак. 1шт) | ДКС | шт | dksBSP2104INOX | 3 653,66 |
Вертикальный подвес одиночный 41х21, L 500 (упак.4) | ДКС | шт | dksBSP2105 | 583,07 |
